Konzolové klimatizační jednotky jsou účinná a kompaktní zařízení, která se výjimečně dobře osvědčují v obytných prostorách. Díky svému atraktivnímu designu dokonale zapadají do klimatizované místnosti. Konzolové klimatizační jednotky představují vynikající alternativu pro prostory, kde by instalace podlahového vytápění byla neekonomická. Díky přívodu vzduchu z horní i spodní části zajišťují vysokou úroveň tepelného komfortu
Vysoká účinnost vytápění i při nízkých teplotách. Díky kompresoru s DC invertorem pracuje jednotka stabilně a efektivně i při extrémně nízkých venkovních teplotách a zajišťuje tepelný komfort i za těch nejnáročnějších povětrnostních podmínek.
Konstrukce konzoly umožňuje snadné umístění zařízení v místnosti. Instalace přístroje na zeď nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy. Díky mimořádně malé hloubce pouhých 230 mm lze přístroj instalovat i v omezeném prostoru.
Invertorový rotační kompresor používaný v klimatizačních jednotkách AUX zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz a nabízí špičkovou energetickou účinnost. Vyznačuje se také nízkými provozními náklady a minimální hlučností. Odolné a vysoce kvalitní materiály použité při konstrukci kompresoru zaručují dlouhodobý a bezporuchový provoz.
I při nízkých teplotách funguje konzolová klimatizace po dlouhou dobu optimálně a udržuje stálou teplotu.
V režimu vytápění je vzduch vyfukován ze spodní části zařízení, což zajišťuje rychlejší nárůst teploty ve srovnání s běžným podlahovým vytápěním.
Nový bezdrátový ovladač byl speciálně navržen pro klimatizační jednotky typu konzole.
Klimatizační jednotka typu konzole zajišťuje po celý rok jak chlazení, tak vytápění.
Konzolová klimatizační jednotka typu AUX s ovládacím panelem nabízí vyšší účinnost vytápění ve srovnání se standardními jednotkami stejného typu.
Tyto jednotky jsou navrženy pro stabilní provoz v širokém rozmezí napětí 150–260 V, čímž zajišťují komfort a spolehlivý výkon.
Všechny klimatizační jednotky AUX řady CAC využívají nejnovější ekologické chladivo R32, které se ve srovnání s běžně používaným chladivem R410A vyznačuje vyšší účinností a nižším skleníkovým efektem. Navíc nepoškozuje ozonovou vrstvu.
| Model | AUX-K12 | AUX-K16 | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 3,50 (1,35–4,40) | 4,70 (1,53–5,60) | |
|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 12 000 (4 600 – 15 000) | 16036 (5200–19100) | ||
| Topný výkon | [kW] | 3,50 (1,24–5,30) | 5,00 (1,40–6,20) | |
| [Btu/h] | 12 000 (4 200 – 18 100) | 17 060 (4 800 – 21 200) | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 10:30 (260–1600) | 1450 (470–2300) |
| Vytápění | [W] | 940 (190–1510) | 1340 (460–2250) | |
| Příkon ventilátoru | [W] | 35 | 35 | |
| Rychlost ventilátoru (vysoká / střední / nízká) | [rpm] | 650/590/550/480 | 690/610/550/480 | |
| Průtok vzduchu (vysoký / střední / nízký) | [m³/h] | 600/530/430 | 650/550/450 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 42/39/36 | 44/40/37 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 52 | 56 | |
| Rozměry jednotky (šířka × hloubka × výška) | [mm] | 700 × 225 × 600 | 700 × 225 × 600 | |
| Hmotnost jednotky (čistá) | [kg] | 15,0 | 15,0 | |
| Chladivo | – | R32 | R32 | |
| Potrubní spoje (průměr) | Tekutina | [mm (palce)] | 6,35 (1/2) | 6,35 (1/2) |
| Plyn | [mm (palce)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondenzát | [mm (palce)] | 20 | 20 | |
| Venkovní jednotka | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Typ kompresoru | – | rotační | rotační | |
| Průtok vzduchu | [m³/h] | 2000 | 2600 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 54 | 55 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 64 | 65 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 709 × 280 × 536 | 785 × 300 × 555 | |
| Hmotnost venkovní jednotky (čistá) | [kg] | 23,0 | 29,0 | |
| Chladivo | Typ | – | R32 | R32 |
| Tovární nastavení | [kg] | 0,78 | 1,03 | |
| Potrubní spoje (průměr) | Tekutina | [mm (palce)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Plyn | [mm (palce)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondenzát | [mm (palce)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximální délka potrubí | [m] | 25 | 30 | |
| Maximální výškový rozdíl | [m] | 10 | 20 | |
| Provoz venkovní jednotky (teplota okolí) | Chlazení | [°C] | -15 až 52 | -15 až 52 |
| Vytápění | [°C] | -22 až 24 | -22 až 24 | |
| Rozsah provozních teplot | [°C] | 16–32 | 16–32 | |
Vyhrazujeme si právo na případné chyby v popisech, vzhledu, funkcích, technických parametrech a rozměrových výkresech, které vyplývají z neustálého zdokonalování našich zařízení.
Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.