Účinná a univerzální zařízení, která se díky svým kompaktním rozměrům a flexibilním možnostem instalace skvěle hodí do každého prostoru
Konstrukce podlahově-stropní jednotky umožňuje flexibilní instalaci přizpůsobenou uspořádání místnosti – lze ji namontovat svisle (na podlahu u stěny) nebo vodorovně (zavěšenou ke stropu). Není nutná žádná vestavěná skříň, což z ní činí ideální volbu pro místnosti bez podhledu. Díky mimořádně malé hloubce pouhých 235 mm je možné ji instalovat i do stísněných prostor.
Podlahové jednotky jsou vybaveny třístupňovým nastavením rychlosti ventilátoru, které umožňuje přizpůsobit intenzitu proudění vzduchu výšce místnosti. Inovativní vířivý ventilátor zajišťuje větší objem vzduchu a zároveň snižuje hlučnost.
Díky univerzálnímu, nadčasovému a kompaktnímu designu jsou podlahové a stropní jednotky AUX vhodné pro použití v nejrůznějších typech interiérů, od komerčních prostor – obchodů, restaurací a kanceláří – až po rodinné domy a byty.
Invertorový rotační kompresor klimatizačních jednotek AUX zaručuje spolehlivý a efektivní provoz zařízení i nejvyšší parametry energetické účinnosti. Zajišťuje také nízké provozní náklady a nízkou hlučnost. Odolné a vysoce kvalitní materiály, z nichž je kompresor vyroben, zaručují jeho dlouhou a bezporuchovou životnost.
Kryt venkovní jednotky je opatřen několika ochrannými vrstvami, které jej chrání před hmyzem, hlodavci, vlhkostí, prachem a ohněm. Zaručuje tak dlouhou životnost zařízení a zachovává jeho estetický vzhled i po mnoha letech vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Tato konstrukce zajišťuje lepší chlazení díky oddělení přívodu a odvodu chladiva, což nejen zvyšuje chladicí výkon, ale také zaručuje stabilnější a efektivnější provoz systému, což vede k rovnoměrnému komfortu v celé místnosti.
Kompresor s DC měničem využívá řízení pomocí sinusové vlny o úhlu 180°. Díky tomuto řešení běží motor kompresoru plynule a výrazně se zvyšuje jeho účinnost.
Venkovní jednotky řady komerčních klimatizačních jednotek AUX jsou vybaveny ohřívači odkapávací vany, díky nimž mohou zařízení efektivně fungovat v režimu vytápění i při silných mrazech a zabraňují tak námraze na výměníku tepla.
V případě výpadku napájení zařízení uloží poslední nastavení a po obnovení napájení se restartuje, přičemž automaticky obnoví dříve nastavený provozní režim.
Klimatizace spouští režim odmrazování pouze v případě nutnosti a pouze na dobu nezbytnou k odmrazení výměníku tepla, což umožňuje jednotce pracovat v režimu topení téměř nepřetržitě. Inteligentní systém odmrazování používaný v klimatizacích AUX zvyšuje energetickou účinnost zařízení o 5 % a při nízkých venkovních teplotách zvyšuje účinnost topení až o 20 %.
Komerční klimatizační systémy AUX se vyznačují spolehlivým a stabilním provozem i při extrémních teplotách okolí. Díky použití moderních technologií a vysoce kvalitních komponentů pracují zařízení AUX v širokém rozsahu venkovních teplot, tj. od -15 °C do 52 °C v režimu chlazení a od -22 °C do 24 °C v režimu vytápění, čímž zajišťují vysokou úroveň komfortu v místnosti ve všech ročních obdobích.
Všechny klimatizační jednotky AUX využívají nejnovější ekologické chladivo R32, které ve srovnání s běžně používaným chladivem R410A nabízí vyšší účinnost a nižší potenciál globálního oteplování. Navíc nepoškozuje ozonovou vrstvu.
Invertorový rotační kompresor používaný v klimatizačních jednotkách AUX zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz a nabízí špičkovou energetickou účinnost. Vyznačuje se také nízkými provozními náklady a minimální hlučností. Odolné a vysoce kvalitní materiály použité při konstrukci kompresoru zaručují dlouhodobý a bezporuchový provoz.
| Model | AUX-C-18CAF | AUX-C-24CAF | AUX-C-36CAF | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 5,30 (1,60 – 6,00) | 7,03 (2,16 – 8,20) | 10,55 (2,90 – 11,50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 18 000 (5 500 – 20 500) | 24 000 (7 400 – 28 000) | 36 000 (9 900 – 39 200) | ||
| Topný výkon | [kW] | 5,70 (1,40–7,20) | 7,62 (1,98 – 9,30) | 11:15 (2:60 – 12:00) | |
| [Btu/h] | 19 450 (4 800 – 24 600) | 26 000 (6 800 – 31 700) | 38 000 (8 900 – 40 900) | ||
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 1,55 (0,48–2,30) | 2,15 (0,67–3,30) | 3,30 (0,71–4,20) |
| Vytápění | [W] | 1,52 (0,47–2,40) | 2,05 (0,65–3,30) | 3,00 (0,47–3,70) | |
| Spotřeba proudu | Chlazení | [A] | 6,74 (2,09 – 10,00) | 9,34 (2,91–14,35) | 14,50 (3,20 – 19,50) |
| Vytápění | [A] | 6,61 (2,04 – 10,43) | 8,91 (2,83 – 14,35) | 13:00 (2:43 – 16:00) | |
| EER / COP | – | 3,42 / 3,75 | 3,27 / 3,72 | 3,20 / 3,72 | |
| SEER / ÚČEL | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Třída energetické účinnosti | Chlazení | – | A++ | A++ | A++ |
| Vytápění | – | A+ | A+ | A+ | |
| Vnitřní jednotka | AUX-C-18CAF/I | AUX-C-24CAF/I | AUX-C-36CAF/I | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Příkon ventilátoru | [W] | 40 | 70 | 120 | |
| Rychlost ventilátoru (vysoká / střední / nízká) | [rpm] | 950/790/690 | 1000/860/760 | 1250/1080/900 | |
| Průtok vzduchu (vysoký / střední / nízký) | kubické metry za hodinu | 900/720/600 | 1230/1020/840 | 2040/1740/1440 | |
| Úroveň akustického tlaku (vysoká / střední / nízká) | [dB(A)] | 40/35/33 | 42/38/35 | 50/46/41 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 51 | 52 | 62 | |
| Rozměry vnitřní jednotky | [mm] | 1000 × 690 × 235 | 1280 × 690 × 235 | 1600 × 690 × 235 | |
| Hmotnost vnitřní jednotky (čistá) | [kg] | 28,0 | 34,0 | 40,0 | |
| Venkovní jednotka | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Typ kompresoru | – | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Průtok vzduchu | kubické metry za hodinu | 2600 | 4200 | 4000 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 55 | 58 | 59 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 65 | 68 | 69 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 785 × 300 × 555 | 900 × 350 × 700 | 970 × 395 × 805 | |
| Hmotnost venkovní jednotky (čistá) | [kg] | 29,0 | 43,0 | 61,0 | |
| Chladivo | Typ | – | R32 | R32 | R32 |
| Tovární nastavení | [kg] | 1,03 | 1,45 | 2,75 | |
| Potrubní spoje (průměr) | Tekutina | [mm (palce)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Plyn | [mm (palce)] | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondenzát | [mm (palce)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximální délka potrubí | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Maximální výškový rozdíl | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Provoz venkovní jednotky (teplota okolí) | Chlazení | [°C] | -15 až 52 | -15 až 52 | -15 až 52 |
| Vytápění | [°C] | -22 až 24 | -22 až 24 | -22 až 24 | |
| Rozsah provozních teplot | [°C] | 16–32 | 16–32 | 16–32 | |
| Model | AUX-C-42CAF | AUX-C-48CAF | AUX-C-60CAF | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 12,10 (2,90 – 12,50) | 14,00 (4,76 – 14,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 42 000 (9 800 – 42 600) | 48 000 (16 241 – 49 474) | 55 000 (16 241 – 59 710) | ||
| Topný výkon | [kW] | 13,50 (2,60 – 14,50) | 16,00 (4,78 – 16,50) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
| [Btu/h] | 46 000 (8 800 – 49 400) | 54 600 (16 309 – 56 298) | 58 000 (16 309 – 63 122) | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 3,80 (0,71–4,50) | 5,00 (1,71–5,90) | 5,80 (1,71 – 6,85) |
| Vytápění | [W] | 3,50 (0,47–4,20) | 5,10 (1,71–6,05) | 4,90 (1,71–7,00) | |
| Spotřeba proudu | Chlazení | [A] | 17:00 (3:20 – 20:00) | 8,80 (1,50 – 12,00) | 10,50 (1,50 – 15,00) |
| Vytápění | [A] | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,90 (1,50 – 12,00) | 11:00 (1:50 – 15:00) | |
| EER / COP | – | 3,18 / 3,86 | 2,80 / 3,14 | 2,76 / 3,47 | |
| SEER / SCOP | – | … / … | … / … | … / … | |
| Třída energetické účinnosti | Chlazení | – | A++ | A++ | A++ |
| Vytápění | – | A+ | A+ | A+ | |
| Vnitřní jednotka | AUX-C-42CAF/I | AUX-C-48CAF/I | AUX-C-60CAF/I | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Příkon ventilátoru | [W] | 120 | 120 | 120 | |
| Rychlost ventilátoru (vysoká / střední / nízká) | [rpm] | 1250/1080/900 | 1250/1080/900 | 1280/1100/920 | |
| Průtok vzduchu (vysoký / střední / nízký) | kubické metry za hodinu | 2040/1740/1440 | 2040/1740/1440 | 2160 × 1820 × 1480 | |
| Hladina akustického tlaku (vysoká / střední / nízká) | [dB(A)] | 50/46/41 | 50/46/41 | 51/47/43 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 62 | 62 | 63 | |
| Rozměry vnitřní jednotky | [mm] | 1600 × 690 × 235 | 1600 × 690 × 235 | 1600 × 690 × 235 | |
| Hmotnost vnitřní jednotky (čistá) | [kg] | 39,5 | 40,0 | 41,0 | |
| Venkovní jednotka | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 380–415, 50, 3 | 380–415, 50, 3 | |
| Typ kompresoru | – | rotační | rotační | rotační | |
| Průtok vzduchu | kubické metry za hodinu | 4000 | 7200 | 7200 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 60 | 60 | 60 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 70 | 70 | 70 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 960 × 395 × 805 | 940 × 370 × 1325 | 940 × 370 × 1325 | |
| Hmotnost venkovní jednotky (čistá) | [kg] | 61,0 | 81,0 | 85,0 | |
| Chladivo | Typ | – | R32 | R32 | R32 |
| Tovární nastavení | [kg] | 2,75 | 2,70 | 3,05 | |
| Potrubní spoje (průměr) | Tekutina | [mm (palce)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Plyn | [mm (palce)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondenzát | [mm (palce)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximální délka potrubí | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Maximální výškový rozdíl | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Provoz venkovní jednotky (venkovní teplota) | Chlazení | [°C] | -15 až 52 | -15 až 52 | -15 až 52 |
| Vytápění | [°C] | -22 až 24 | -22 až 24 | -22 až 24 | |
| Rozsah provozních teplot | [°C] | 16–32 | 16–32 | 16–32 | |
Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.