Tato řada je určena pro ty, kteří ocení cenově výhodná, univerzální a zároveň moderní řešení. Minimalistický design s širokou škálou funkcí za příznivou cenu





Klimatizační jednotky řady AUX Freedom Plus Series 3 jsou vybaveny kompresorem renomované značky GMCC (u modelů AUX-09/12/18F3H). Kompresor se vyznačuje zvýšenou kvalitou a pracuje na mimořádně vysoké frekvenci 120 Hz. Umožňuje rychlý start při nízkém napětí a stabilní provoz při vysokém napětí.
| Model | AUX-09F3H | AUX-12F3H | AUX-18F3H | AUX-24F3H | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80–3,80) | 5,10 (1,30–5,30) | 7,30 (1,80–7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | [kW] | 2,70 (0,80–3,40) | 3,50 (0,80–4,00) | 5:20 (13:00 – 17:30) | 7,30 (1,80–8,00) | |
| Výkon | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Provozní napětí | Chlazení | [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,40 (1,20 – 7,90) | 10:00 (10:00 – 12:00) |
| Vytápění | [A] | 3,10 (0,80–8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,20 (1,00 – 6,60) | 9,50 (1,00–11,00) | |
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 810 (100–1600) | 1340 (200–1500) | 1670 (280–1800) | 2200 (230–2760) |
| Vytápění | [W] | 720 (300–1500) | 950 (200–1400) | 1400 (220–1500) | 22:00 (23:00 – 25:30) | |
| Maximální spotřeba energie | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Spotřeba energie | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Třída energetické účinnosti | Chlazení | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vytápění | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Vnitřní jednotka | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I | ||
| Průtok vzduchu | [m³/h] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 | |
| Hladina akustického tlaku (turbo / vysoká / střední / nízká / tichý) | [dB(A)] | 41/37/33/28/23 | 41/37/33/29/24 | 43/37/33/30/25 | 52/47/37/32/27 | |
| Hladina akustického výkonu (turbo / vysoký / střední / nízký / tichý) | [dB(A)] | 53/47/42/37/33 | 54/47/42/38/34 | 57/49/44/39/35 | 63/57/49/43/37 | |
| Rozměry vnitřní jednotky | [mm] | 750 × 285 × 200 | 750 × 285 × 200 | 900 × 310 × 225 | 1082 × 330 × 233 | |
| Hmotnost jednotky | [kg] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | |
| Venkovní jednotka | AUX-09F3H/O | AUX-12F3H/O | AUX-18F3H/O | AUX-24F3H/O | ||
| Typ chladiva | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tovární nastavení (do 5 m) | [g] | 570 | 570 | 540 | 1300 | |
| Příplatek | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 63 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 649 × 244 × 455 | 649 × 244 × 455 | 709 × 280 × 537 | 900 × 350 × 700 | |
| Hmotnost venkovní jednotky | [kg] | 18,5 | 18,5 | 23,0 | 39,0 | |
| Provozní rozsah (teplota okolí) | Chlazení | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Vytápění | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení si vyhrazujeme právo na případné chyby v popisech, vzhledu, funkčnosti, technických specifikacích a rozměrových výkresech.







Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.