Exkluzivní řada HALO je určena pro ty, kteří ocení luxus.
Dokonalý minimalismus. Vytvořeno pro moderní interiéry.







Invertorový rotační kompresor
Revoluce v klimatizaci: 4D proudění vzduchu
Masivní konstrukce v elegantním pouzdře. Jemný styl a jedinečný design ozdobí jak tradiční, tak moderní interiéry.
| Model | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7:30 | |
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Provozní proud | Chlazení | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
| Vytápění | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 | |
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 930 | 11:30 | 1730 | 2300 |
| Vytápění | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
| Maximální odběr proudu | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximální spotřeba energie | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
| SEER / SCOP | – | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |
| Třída energetické účinnosti | Chlazení | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vytápění | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Model | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUX-18HE/I | AUX-24HE/I | ||
| Průtok vzduchu | kubické metry za hodinu | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 24–44 | 23–44 | 30–47 | 28–48 | |
| Rozměry vnitřní jednotky | [mm] | 788 × 292 × 200 | 788 × 292 × 200 | 936 × 316 × 224 | 1121 × 329 × 232 | |
| Hmotnost vnitřní jednotky | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
| Venkovní jednotka | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | ||
| Chladivo | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tovární nastavení (do 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
| Příplatek | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 649 × 253 × 456 | 708 × 283 × 538 | 785 × 300 × 555 | 900 × 350 × 700 | |
| Hmotnost venkovní jednotky | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
| Rozsah provozních teplot (venkovní prostředí) | Chlazení | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Vytápění | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení si vyhrazujeme právo na případné chyby v popisech, vzhledu, funkčnosti, technických specifikacích a rozměrových výkresech.
* v závislosti na verzi






Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.