Nádherný, sofistikovaný design představující špičkovou úroveň. Tato řada je určena pro ty, kteří ocení spojení sofistikovaného stylu a funkčnosti
Ceny IF DESIGN AWARD jsou mezinárodně uznávány jako symbol špičkové kvality v oblasti designu. Vítěze vybírá téměř 60 odborníků z více než 20 zemí na základě jasných a přesně definovaných kritérií. Klimatizační jednotky řady J-Smart získaly tuto prestižní cenu v roce 2019.







Díky vysoce účinnému kompresoru s moderní invertorovou technologií a ekologickému chladivu R32 dosahují klimatizační jednotky AUX nejvyšších parametrů energetické účinnosti. Zajišťují spolehlivý a efektivní provoz při nízké spotřebě energie. Zařízení splňují všechny požadavky Evropské unie v oblasti energetické účinnosti.
Integrovaný modul Wi-Fi
Bílé pouzdro s jednoduchými tvary a matným povrchem dobře zapadá do současných designových trendů. Bílá barva bude ideální volbou pro ty, kteří ocení eleganci spojenou s jednoduchostí.
Minimalistické interiéry evokují nejen klid a pocit volného prostoru, ale také čistotu tvarů. Minimalismus se v dnešní době stává stále oblíbenějším trendem. Máme rádi jednoduché geometrické tvary a lesklé povrchy, ať už na nábytku, podlahách, stěnách nebo stropě.
| Model | AUX-09J2O | AUX-12J2O | AUX-18J2O | AUX-24J2O | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80–4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | [kW] | 3,00 (0,80–4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80–8,00) | |
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Provozní proud | Chlazení | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Vytápění | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
| Vytápění | [W] | 850 | 11:00 | 1550 | 2200 | |
| Maximální odběr proudu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximální spotřeba energie | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |
| Třída energetické účinnosti | Chlazení | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vytápění | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Vnitřní jednotka | AUX-09J2O/I | AUX-12J2O/I | AUC-18J2O/I | AUX-24J2O/I | ||
| Průtok vzduchu | [m³/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 47/44/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 19–38 | 20–38 | 23–41 | 23–38 | |
| Rozměry vnitřní jednotky | [mm] | 790 × 292 × 206 | 790 × 292 × 206 | 939 × 316 × 226 | 1126 × 329 × 232 | |
| Hmotnost vnitřní jednotky | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
| Venkovní jednotka | AUX-09J2O/O | AUX-12J2O/O | AUX-18J2O/O | AUX-24J2O/O | ||
| Chladivo | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tovární nastavení (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 10:30 | 1300 | |
| Příplatek | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 710 × 280 × 530 | 710 × 280 × 530 | 785 × 300 × 555 | 900 × 350 × 700 | |
| Hmotnost venkovní jednotky | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
| Teplotní rozsah (venkovní teplota) | Chlazení | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Vytápění | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Vyhrazujeme si právo na případné nesrovnalosti v popisech, vzhledu, funkcích, technických parametrech a rozměrových výkresech, které vyplývají z neustálého zdokonalování našich zařízení.






Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.