Dokonale navržený, do nejmenšího detailu propracovaný a vytvořený v souladu s nejnovějšími trendy v interiérovém designu. Plynule zapadá do elegantního interiéru a nenápadně podtrhuje jeho styl.




Klimatizační jednotka Q-Smart Plus II se vyznačuje dokonalým designem, propracovaným do nejmenších detailů, který byl navržen v souladu s nejnovějšími trendy v interiérovém designu. Skvěle zapadne do elegantních interiérů a nenápadně podtrhne jejich styl.
Díky vysoké kvalitě a estetickému vzhledu v kombinaci s elegantním designem se klimatizační jednotky Q-Smart Plus II dokonale hodí do každého interiéru. Mohou také sloužit jako elegantní a nenápadný dekorativní prvek.
Klimatizace je vybavena filtrem s vysokou hustotou, který účinně zachycuje nečistoty z ovzduší, včetně prachu a prachových částic.
Dodatečné vzduchové filtry v pokojových klimatizačních jednotkách mohou výrazně zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru tím, že omezují množství znečišťujících látek, alergenů a nepříjemných pachů.
Nezbytný v boji proti všem druhům bakterií a škodlivých mikroorganismů, které zachycuje antibakteriální vrstva na povrchu filtru. Díky obsaženým baktericidním látkám je jejich růst účinně potlačován.
Mimořádně tichý provozní režim, při kterém vnitřní jednotka klimatizace pracuje se sníženou hladinou akustického tlaku a zajišťuje tak optimální podmínky bez zbytečného hluku.
Inteligentní měření teploty „I FEEL“ umožňuje dokonalé přizpůsobení teploty podmínkám v místnosti.
V režimu chlazení klimatizace během prvních dvou hodin provozu zvyšuje nastavenou teplotu o 1 °C za hodinu (v režimu topení teplotu snižuje). Následujících 5 hodin udržuje dosaženou teplotu na konstantní úrovni, poté se klimatizace vypne.
V režimu odvlhčování klimatizace snižuje vlhkost vzduchu v místnosti na optimální hodnotu a automaticky přizpůsobuje teplotu a průtok vzduchu tak, aby byly zajištěny nejlepší podmínky pro odvlhčení. Tím se zabraňuje růstu plísní, hub a bakterií.
Klimatizační jednotky řady Q-Smart Plus II jsou standardně vybaveny vestavěným modulem Wi-Fi s funkcí týdenního časovače. Wi-Fi představuje praktické řešení pro uživatele smartphonů, tabletů a počítačů, které jim umožňuje ovládat klimatizaci odkudkoli, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Aplikace nabízí širokou škálu funkcí, včetně časovače, díky čemuž není nutné pořizovat další ovladače. Ovládání klimatizace prostřednictvím aplikace je jednoduché a příjemné.
| Model | AUX-09Q2C | AUX-12QC | AUX-18Q2C | AUX-24QC | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80–4,10) | 5,30 (1,30–5,70) | 7,30 (1,80–7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | [kW] | 3,00 (0,80–4,20) | 3,80 (1,00–4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,30 (1,80–8,00) | |
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Provozní proud | Chlazení | [A] | 3,90 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Vytápění | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Spotřeba energie | Chlazení | [W] | 830 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Vytápění | [W] | 800 | 11:00 | 1470 | 2200 | |
| Maximální odběr proudu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximální spotřeba energie | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Třída energetické účinnosti | Chlazení | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vytápění | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Vnitřní jednotka | AUX-09Q2C/I | AUX-12QC/I | AUC-18Q2C/I | AUX-24QC/I | ||
| Průtok vzduchu | [m³/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 24–44 | 23–44 | 30–43 | 28–48 | |
| Rozměry vnitřní jednotky | [mm] | 762 × 295 × 200 | 762 × 295 × 200 | 960 × 316 × 212 | 1089 × 328 × 227 | |
| Hmotnost vnitřní jednotky | [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | |
| Venkovní jednotka | AUX-09Q2C/O | AUX-12QC/O | AUX-18Q2C/O | AUX-24QC/O | ||
| Chladivo | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tovární nastavení (do 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Příplatek | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 51 | 50 | 53 | 59 | |
| Rozměry venkovní jednotky | [mm] | 710 × 280 × 530 | 710 × 280 × 530 | 785 × 300 × 555 | 900 × 350 × 700 | |
| Hmotnost venkovní jednotky | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Provoz venkovní jednotky (venkovní teplota) | Chlazení | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Vytápění | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení si vyhrazujeme právo na případné chyby v popisech, vzhledu, funkčnosti, technických specifikacích a rozměrových výkresech.






Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.