Klimatizační jednotky řady C-Smart jsou vybaveny pokročilým systémem proudění vzduchu díky inovativní technologii mikrootvorů.
Díky kombinaci řady inovativních funkcí a výjimečného designu jsou klimatizační jednotky C-Smart dokonalým dekorativním prvkem, který podtrhuje styl moderních interiérů.




Klimatizační jednotky řady C-Smart jsou navrženy tak, aby omezovaly vznik průvanu. Díky inovativnímu systému mikroperforací a speciálně tvarovaným žaluziím je vzduch rozváděn bez vzniku průvanu.
Aby společnost AUX zajistila bezprecedentní úroveň komfortu při proudění vzduchu, navrhla kryty a žaluzie vnitřní jednotky tak, aby eliminovaly pocit průvanu. To bylo umožněno díky 2 430 mikroperforacím v klimatizační jednotce C-Smart. Vycházející vzduch se rozptyluje, čímž zajišťuje tepelný komfort a zároveň zachovává rychlost a přesnost při regulaci teploty v místnosti.
UV lampa účinně odstraňuje z ovzduší nepříjemné pachy a škodlivé látky, čímž zajišťuje nejvyšší kvalitu vzduchu v místnosti. UV sterilizace účinnou dezinfekcí omezuje růst virů, plísní a mikroorganismů až o 99 %. Klimatizační jednotky C-Smart jsou vybaveny UV lampami, které zaručují čistý a zdravý vzduch. Tato funkce se doporučuje zejména alergikům a osobám náchylným k infekcím.
Vylepšený samočisticí systém odstraňuje bakterie, viry, roztoče, mikroorganismy a prachové částice. Zdraví a pohodlí vaší rodiny je zajištěno díky šesti fázím samočištění a sterilizace, které zajišťují čistý vzduch.
Pokročilý sterilizační systém odstraňuje viry, bakterie, prach, pyl a mikroorganismy s účinností 99,9 %:




Přední panel venkovní jednotky byl navržen tak, aby zajišťoval optimální výkon. Kruhová mřížka ventilátoru byla zvětšena o 10 mm, čímž se výměna vzduchu zvýšila o 10 %.
Hlavní deska, instalovaná ve svislé poloze, je méně náchylná k nárazům, usazování prachu a poškození.
Řídicí algoritmy založené na umělé inteligenci zajišťují spolehlivý a úsporný provoz klimatizačního zařízení. Speciálně navržené mikroprocesory, vyvinuté v japonském výzkumném centru, se vyznačují vyšší výpočetní výkonností a menšími rozměry.
Ohřívač odkapávací vany zabraňuje hromadění nadměrného množství sněhu a ledu v jednotce. Tím je zajištěno, že jednotka bude správně fungovat i za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek.
Bezdrátový ovladač pro klimatizační jednotky řady C-Smart byl navržen s ohledem na komfort a ergonomii. Velikost displeje byla zvětšena o 67 % a speciální povrchová úprava displeje zabraňuje mechanickému poškození.
Funkce IFEEL přesně reguluje teplotu vzduchu na základě informací získaných z ovladače.
| Model | Model | AUX-07CA/I | AUX-09CA/I | AUX-12CA/I | AUX-18CA/I | AUX-24CA/I | |
| Chladicí výkon | [kW] | 2,05 (1,13–2,70) | 2,64 (1,40–3,30) | 3,52 (1,70–3,70) | 5,27 (2,50–5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855–9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12 000 (5 800 – 12 625) | 17 980 (8 530 – 19 790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Topný výkon | [kW] | 2,35 (0,98–2,50) | 2,93 (1,20–3,00) | 3,81 (2,03–4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340–8530) | 10 000 (4 095 – 10 240) | 13 000 (6 930 – 15 080) | 18 350 (7 680 – 19 790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Spotřeba energie v režimu chlazení | [W] | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 63 (16–88) | 63 (16–88) | |
| Spotřeba energie v režimu topení | [W] | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 63 (16–88) | 63 (16–88) | |
| Příkon ventilátoru | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Otáčky ventilátoru (vysoké) | [rpm] | 1180–850 | 1180–850 | 1180–850 | 1230 – 850 | 13:30 – 9:00 | |
| Průtok vzduchu | [m³/h] | 650 | 650 | 650 | 950 | 1300 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 47 / 39 / 36 | 49 / 44 / 40 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 53 | 53 | 53 | 58 | 63 | |
| Rozměry jednotky | [mm] | 774 × 298 × 202 | 774 × 298 × 202 | 774 × 298 × 202 | 1002 × 318 × 223 | 1145 × 332 × 230 | |
| Hmotnost jednotky (čistá) | [kg] | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 | |
| Chladivo | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Potrubní přípojky (průměr) | Tekutina | [mm/(palec)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Plyn | [mm/(palec)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondenzát | [mm/(palec)] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
Vyhrazujeme si právo na případné chyby v popisech, vzhledu, funkcích, technických specifikacích a rozměrových výkresech, které mohou vyplývat z neustálého zdokonalování našich zařízení.


Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.