Konzolové klimatizační jednotky jsou účinná a kompaktní zařízení, která se výjimečně dobře osvědčují v obytných prostorách. Díky svému atraktivnímu designu dokonale zapadají do klimatizované místnosti. Konzolové klimatizační jednotky představují vynikající alternativu pro prostory, kde by instalace podlahového vytápění byla neekonomická. Díky přívodu vzduchu z horní i spodní části zajišťují vysokou úroveň tepelného komfortu.
Vysoký topný výkon i při nízkých teplotách. Díky invertorovému kompresoru na stejnosměrný proud je zajištěn stabilní provoz i při extrémně nízkých venkovních teplotách
Konstrukce konzoly umožňuje snadné umístění zařízení v místnosti. Instalace přístroje k zdi nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy. Díky mimořádně malé hloubce pouhých 230 mm lze přístroj instalovat i v omezeném prostoru.
Invertorový rotační kompresor klimatizačních jednotek AUX zaručuje spolehlivý a efektivní provoz zařízení i nejvyšší parametry energetické účinnosti. Zajišťuje rovněž nízké provozní náklady a nízkou hlučnost. Odolné a vysoce kvalitní materiály, z nichž je kompresor vyroben, zaručují jeho dlouhou a bezporuchovou životnost.
I při nízkých teplotách funguje klimatizace konzole po dlouhou dobu optimálně a udržuje stálou teplotu.
V režimu vytápění je vzduch vyfukován ze spodní části zařízení, což zajišťuje rychlejší nárůst teploty ve srovnání s běžným podlahovým vytápěním.
Nový bezdrátový dálkový ovladač byl navržen speciálně pro klimatizační jednotky typu konzole.
Klimatizační jednotka typu konzole je účinná v režimu chlazení i vytápění po celý rok.
Klimatizační jednotka typu AUX s ovládacím panelem nabízí vyšší účinnost při vytápění ve srovnání se standardními klimatizačními jednotkami stejného typu.
Zařízení jsou navržena tak, aby stabilně fungovala v širokém rozmezí napětí 150–260 V, čímž zajišťují pohodlí a spolehlivý výkon.
Všechny klimatizační jednotky AUX využívají nejnovější ekologické chladivo R32, které se ve srovnání s běžně používaným chladivem R410A vyznačuje vyšší účinností a nižším skleníkovým efektem. Navíc nepoškozuje ozonovou vrstvu.
| Model | AUX-M-K09 | AUX-M-K12 | AUX-M-K16 | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 2,60 (1,50–3,55) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 4,70 (2,50 – 4,80) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 8872 (5120 – 12115) | 12285 (5800–12625) | 16036 (8530–16378) | ||
| Topný výkon | [kW] | 2,80 (1,50–3,55) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,00 (2,50 – 5,60) | |
| [Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12625 (5120 – 12625) | 17060 (8530 – 19107) | ||
| Napájení | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Spotřeba energie v režimu chlazení | [W] | 40 (20–65) | 40 (20–65) | 55 (20–80) | |
| Spotřeba energie v režimu topení | [W] | 40 (20–65) | 40 (20–65) | 55 (20–80) | |
| Příkon ventilátoru | [W] | 35 | 35 | 35 | |
| Rychlost ventilátoru (vysoká / střední / nízká) | [rpm] | 650 | 650 | 690 | |
| Průtok vzduchu (vysoký / střední / nízký) | [m³/h] | 600/530/430 | 600/530/430 | 650/550/450 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 42/39/36 | 42/39/36 | 44/40/37 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 52 | 52 | 54 | |
| Rozměry jednotky | [mm] | 700 × 225 × 600 | 700 × 225 × 600 | 700 × 225 × 600 | |
| Hmotnost jednotky (čistá) | [kg] | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Chladivo | – | R32 | R32 | R32 | |
| Potrubní přípojky (průměr) | Tekutina | [mm/(palec)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Plyn | [mm/(palec)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Kondenzát | [mm] | 20 | 20 | 20 | |
Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.