Nádherný, sofistikovaný design představující špičkovou úroveň. Tato řada je určena pro ty, kteří ocení spojení sofistikovaného stylu a funkčnosti
Cena IF DESIGN AWARD je mezinárodně uznávaným symbolem špičkové kvality v oblasti designu. Vítěze vybírá téměř 60 odborníků z více než 20 zemí na základě jasných a přesně definovaných kritérií. Klimatizační jednotky řady J-Smart získaly tuto prestižní cenu v roce 2019.







Díky vysoce účinnému kompresoru s moderní invertorovou technologií a ekologickému chladivu R32 dosahují klimatizační jednotky AUX nejvyšších parametrů energetické účinnosti. Zajišťují spolehlivý a efektivní provoz při nízké spotřebě energie. Zařízení splňují všechny požadavky Evropské unie v oblasti energetické účinnosti.
Integrovaný modul Wi-Fi
Bílé pouzdro s jednoduchými tvary a matným povrchem dobře zapadá do současných designových trendů. Bílá barva bude ideální volbou pro ty, kteří ocení eleganci spojenou s jednoduchostí. Minimalistické interiéry navozují nejen pocit klidu a prostornosti, ale také čistotu tvarů.
Minimalismus se v dnešní době stává stále populárnějším trendem. Máme rádi jednoduché geometrické tvary a lesklé povrchy, ať už jde o nábytek, podlahy, stěny nebo podlahy.
| Model | AUX-07JO/I | AUX-09JO/I | AUX-12JO/I | AUX-18JO/I | AUX-24JO/I | ||
| Chladicí výkon | [kW] | 2,05 (1,13–2,70) | 2,64 (1,40–3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50–5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855–9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12 000 (5 800 – 12 625) | 17 980 (8 530 – 19 790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Topný výkon | [kW] | 2,35 (0,98–2,50) | 2,93 (1,20–3,00) | 3,81 (2,03–4,42) | 5,38 (2,25–5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340–8530) | 10 000 (4 095 – 10 240) | 13 000 (6 930 – 15 080) | 18 350 (7 680 – 19 790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Spotřeba energie (režim chlazení) | [W] | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 63 (16–88) | 63 (16–88) | |
| Spotřeba energie (režim topení) | [W] | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 40 (12–68) | 63 (16–88) | 63 (16–88) | |
| Příkon ventilátoru | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Rychlost ventilátoru (vysoká) | [rpm] | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 1080 | 13:30 | |
| Průtok vzduchu | kubické metry za hodinu | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 | |
| Hladina akustického tlaku | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Rozměry jednotky | [mm] | 792 × 292 × 201 | 792 × 292 × 201 | 792 × 292 × 201 | 940 × 316 × 224 | 1132 × 330 × 232 | |
| Hmotnost jednotky | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | |
| Chladivo | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Potrubní spoje (průměr) | Tekutina | [mm (palce)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Plyn | [mm (palce)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondenzát | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |





Tato webová stránka využívá soubory cookie k poskytování svých služeb v souladu se zásadami používání souborů cookie. Podmínky ukládání souborů cookie a přístupu k nim si můžete nastavit ve svém prohlížeči.